# Matrice de couverture fonctionnelle — référence BixGrow

Cette matrice inventorie les capacités publiquement documentées par BixGrow, pour guider une implémentation **indépendante**. Elle ne réutilise ni interface, ni textes, ni code BixGrow. Les libellés sont fonctionnels ; la conception et l'ergonomie d'AffiliaMini restent originales.

Sources consultées le 28 octobre 2026 : [index de documentation BixGrow](https://docs.bixgrow.com/llms.txt), [documentation des nouveautés](https://docs.bixgrow.com/), et [fiche Shopify App Store](https://apps.shopify.com/bixgrow-affiliate-marketing). La fiche App Store indique actuellement que BixGrow n'est pas disponible dans l'App Store ; elle est donc uniquement une source de comparaison, pas une dépendance ni une cible d'installation.

Légende : **Fondation** = modèle/contrainte déjà codé dans ce dépôt ; **Planifié** = retenu dans le périmètre, mais pas encore opérationnel ; **Dépendance externe** = ne peut être promis sans API/permission officielle.

| Domaine | Fonctionnalités et paramètres à couvrir | État | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Installation | OAuth, HMAC, sessions, désinstallation/réinstallation, scopes minimaux | Planifié | 1 |
| Multi-boutique | tenant par boutique, rôles, isolation, audit | Fondation | 1 |
| Assistant marchand | programme, commission, portail, liens/coupons, hashtag, publications, invitations | Fondation | 1 |
| Tableau de bord | ventes, commandes, clics, affiliés, commissions, top affiliés, liens portail | Planifié | 4 |
| Programmes | création, archivage, adhésions, règles par programme, conditions d'entrée | Planifié | 2 |
| Commission de base | pourcentage/fixe, base de calcul, devise, délai de validation | Planifié | 2 |
| Règles produit/collection | taux ou éligibilité par produit/collection, synchronisation collection | Planifié | 2 |
| Commissions à vie | relation client-affilié et commandes futures attribuées | Planifié | 2 |
| Commissions récurrentes | abonnements, renouvellements, durée et exclusions | Dépendance externe | 2 |
| Règles avancées | conditions coupon, client, lifetime, priorités et calcul explicable | Planifié | 2 |
| Paliers de commission | seuils, périodes, montée/descente, programme cible | Planifié | 3 |
| Bonus | objectifs ponctuels/récurrents, ventes/activité, espèces/cadeaux | Planifié | 3 |
| Affiliés | candidature, approbation/refus, suspension, profil et historique | Planifié | 2 |
| Gestion en masse | invitation, ajout, import, déplacement de programme, export | Planifié | 2 |
| Recrutement | formulaires, widget post-achat, marketplace, recherche créateurs | Dépendance externe | 3 |
| MLM | parrain direct, downline, niveaux, règles/plafonds, conformité | Planifié | 3 |
| Frais d'adhésion | plans, vérification paiement, accès conditionnel | Dépendance externe | 3 |
| Liens | lien par défaut, produit, personnalisé, UTM, raccourci, expiration | Planifié | 2 |
| Clics | horodatage, lien, référent, consentement, déduplication, anti-fraude | Planifié | 2 |
| Headless | API/snippet documenté, consentement et attribution | Dépendance externe | 2 |
| Coupons statiques | attribution par code, création, édition, révocation, limites | Planifié | 2 |
| Coupons anti-fuite/dynamiques | génération à l'événement, usage unique, éligibilité, durée | Planifié | 2 |
| Application coupon | application automatique uniquement via mécanisme Shopify autorisé | Dépendance externe | 2 |
| Conversions | commande référée, approbation/refus, statuts, détail et traçabilité | Planifié | 2 |
| Retours/remboursements | ajustement réversible de commission et piste d'audit | Planifié | 2 |
| Tags Shopify | tags commandes/clients référés, configuration explicite | Planifié | 2 |
| Clients référés | relation client-affilié, consentement, visibilité limitée | Planifié | 2 |
| Antifraude | auto-parrainage, trafic invalide, règles, alertes, revue humaine | Planifié | 3 |
| Journal financier | écritures immuables, idempotence, approbation, solde calculé | Fondation | 2 |
| Paiements externes | lots, statut manuel, preuve, rapprochement, annulation | Planifié | 2 |
| Paiements PayPal | paiement ponctuel/automatique, webhooks, échecs, réconciliation | Dépendance externe | 2 |
| Coupons/crédits Shopify | règlement manuel/automatique, limites, journal et validation | Dépendance externe | 2 |
| Factures/taxes | modèle facture, taxes/retenues, données déclaratives | Planifié | 2 |
| Cadeaux | produits/coupons, déclencheur, stock, attribution et livraison | Planifié | 3 |
| Parrainage client | advocate, ami, lien, récompense, prévention abus | Planifié | 3 |
| Récompenses parrainage | coupon, crédit Shopify, produit gratuit, notification | Dépendance externe | 3 |
| Portail affilié | inscription, connexion, profil, gains, liens, coupons, campagnes | Planifié | 4 |
| Landing affilié | modèle simple/moderne original, sections, FAQ, CTA, SEO | Planifié | 4 |
| Personnalisation portail | branding, domaine, langues, conditions, confidentialité, noindex | Planifié | 4 |
| Affichage storefront | pages intégrées, blocs thème, compatibilité thèmes | Dépendance externe | 4 |
| Compte client | bloc de parrainage, espace gains, liens personnels | Dépendance externe | 4 |
| Créatifs | bibliothèque, catégories, médias, liens produit, téléchargement | Planifié | 4 |
| Classement | leaderboard, période, visibilité et consentement | Planifié | 4 |
| Programme directory | règles, ressources, conditions et informations programme | Planifié | 4 |
| Messages marchand | alertes d'activité et préférences | Planifié | 4 |
| Messages affiliés | modèles, événements, envoi groupé, journaux et expéditeur | Planifié | 4 |
| Email marketing | Klaviyo/Mailchimp et automatisations événementielles | Dépendance externe | 4 |
| Intégrations | abonnement, checkout tiers, API publique, clés restreintes | Dépendance externe | 6 |
| Rapports | ventes, clics, commandes, commissions, cohortes, exports, fuseau | Planifié | 4 |
| GA4/GTM/Pixel | UTM, événements et consentement | Dépendance externe | 6 |
| Conformité | rôles, W-9/formulaires pays, RGPD, droits/suppression | Planifié | 6 |

## Matrice séparée — Studio social original

| Fonction propre | Contrat de fonctionnement | État | Phase |
| --- | --- | --- | --- |
| Synchronisation catalogue | produits/collections/nouveautés par GraphQL et webhooks | Planifié | 5 |
| Hashtag de boutique | valeur isolée par `shopId`, validation et historique | Planifié | 5 |
| Campagnes | objectif, produits, affiliés, période, plateformes, statut | Planifié | 5 |
| Modèles de texte | variables sûres, lien personnel, hashtag, aperçu | Planifié | 5 |
| Brouillons | rédaction, média, validation et version | Fondation | 5 |
| Réseaux sociaux | OAuth officiel, scopes affichés, chiffrement/rotation des tokens | Dépendance externe | 5 |
| Publication directe | seulement si l'API et le scope officiel l'autorisent | Dépendance externe | 5 |
| Partage assisté | copie/partage du contenu sans prétendre publier | Fondation | 5 |
| Calendrier | planification, fuseau, conflits et limites plateforme | Planifié | 5 |
| Preuves de publication | identifiant externe, URL/preuve, horodatage et statut confirmé | Fondation | 5 |
| Échec/refus API | erreur conservée, aucun faux statut « publié » | Fondation | 5 |
| Anti-doublon | clé de publication/campagne/plateforme et idempotence | Planifié | 5 |
| Objectifs mensuels | objectifs par affilié, progression, récompenses | Planifié | 5 |
| Attribution sociale | lien UTM/affilié vers clic, commande et commission | Planifié | 5 |

## Critère de sortie

Avant toute annonce de parité, chaque ligne doit être complétée par : l'écran livré, les permissions Shopify/réseau nécessaires, les tests automatisés, les tests réels de sandbox et toute différence documentée. Aucune intégration sociale ou de paiement n'est déclarée active sans test réel sur son API officielle.
